Die neuen Fire Tablets können ab sofort vorbestellt werden und werden vorraussichtlich ab mitte Oktober ausgeliefert.
Hier die technischen Daten und Bilder der neuen Fire-Serie:
Amazon Fire HD 6 Amazon Fire HD 6 Kindle Fire HDX Fire HDX 8.9
Preis | ab EUR 99,00 | ab EUR 119,00 | ab EUR 229,00 | ab EUR 379,00 |
---|---|---|---|---|
Displaygröße | 6 Zoll (15 cm) | 7 Zoll (17 cm) | 7 Zoll (17 cm) | 8.9 Zoll (22,6 cm) |
Auflösung | 1280 x 800 (252 ppi) | 1280 x 800 (216 ppi) | 1920 x 1200 (323 ppi) | 2560 x 1600 (339 ppi) |
Prozessor | Quad-Core, 1,5 GHz | Quad-Core, 1,5 GHz | Quad-Core, 2,2 GHz | Quad-Core, 2,5 GHz |
Akku-Laufzeit | 8 Stunden bei durchgehendem Gebrauch | 8 Stunden bei durchgehendem Gebrauch | 11 Stunden bei durchgehendem Gebrauch 17 Stunden, wenn nur gelesen wird | 11 Stunden bei durchgehendem Gebrauch 18 Stunden, wenn nur gelesen wird |
Audio | Dolby Audio-System, 3,5 mm-Stereo-Anschluss, eingebauter Lautsprecher | Dolby Audio-System, 3,5 mm-Stereo-Anschluss, eingebauter Lautsprecher | Dolby Audio-System, 3,5 mm-Stereo-Anschluss, eingebauter Lautsprecher | Dolby Digital X2, 3,5 mm-Stereo-Anschluss, eingebauter Lautsprecher |
WLAN | WLAN mit Einzelantenne | WLAN mit Einzelantenne | Dualband-WLAN mit zwei Antennen (MIMO + HT40) | Dualband-WLAN mit zwei Antennen (MIMO + HT80) |
4G LTE | Nein | Nein | Optional | Optional |
Kamera | VGA-Frontkamera + rückseitige 2MP-Kamera | VGA-Frontkamera + rückseitige 2MP-Kamera | HD-Frontkamera | HD-Frontkamera + rückseitige 8MP-Kamera |
Speicherplatz | 8 GB oder 16 GB | 8 GB oder 16 GB | 16 GB, 32 GB oder 64 GB | 16 GB, 32 GB oder 64 GB |
Abmessungen | 169 mm x 103 mm x 10,7 mm | 191 mm x 128 mm x 10,6 mm | 186 mm x 128 mm x 9,0 mm | 231 mm x 158 mm x 7,8 mm |
Gewicht | 290 Gramm | 337 Gramm | WLAN: 303 Gramm WLAN + 4G LTE: 311 Gramm | WLAN: 375 Gramm WLAN + 4G LTE: 390 Gramm |
Kundenservice | E-Mail, Internet und Telefon |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen